Inventory
Here's what's happening across inventories today.
| Item | SKU | Category | Unit | Quantity | Value | Branch | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Stapler | SP-001 | Finished goods | Pack | 120 | ₦2000 | Head Office | Active | |
S Stapler | SP-001 | Finished goods | Pack | 120 | ₦2000 | Head Office | Active | |
S Stapler | SP-001 | Finished goods | Pack | 120 | ₦2000 | Head Office | Active | |
S Stapler | SP-001 | Finished goods | Pack | 120 | ₦2000 | Head Office | Active | |
S Stapler | SP-001 | Finished goods | Pack | 120 | ₦2000 | Head Office | Low Stock | |
S Stapler | SP-001 | Finished goods | Pack | 120 | ₦2000 | Head Office | Low Stock | |
S Stapler | SP-001 | Finished goods | Pack | 120 | ₦2000 | Head Office | Active | |
S Stapler | SP-001 | Finished goods | Pack | 120 | ₦2000 | Head Office | Low Stock | |
S Stapler | SP-001 | Finished goods | Pack | 120 | ₦2000 | Head Office | Low Stock | |
S Stapler | SP-001 | Finished goods | Pack | 120 | ₦2000 | Head Office | Active |
Showing
of 50 entries